电源查询:在某些条件下擦除上面的行"_"



我有以下内容:

|---------------------|------------------|------------------|    
|       ID            |   Geography      |       Count      |
|---------------------|------------------|------------------|
|    AB0000           |      ItalyZ      |      435         |
|---------------------|------------------|------------------|
|    ZB4041           |      ItalyB      |       5435       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    BC0000           |      UKY         |        543       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    BC0000_1         |      UKM         |        543       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    BC0000_2         |      UKM         |     545543       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    CC0000           |      UKY         |      54433       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    CC0000_1         |      UKM         |      5543        |
|---------------------|------------------|------------------|
|    CC0000_2         |      UKM         |      456543      |
|---------------------|------------------|------------------|

我想得到以下内容(不损坏其他列,如第二列(:

|---------------------|------------------|------------------|    
|       ID            |   Geography      |       Count      |
|---------------------|------------------|------------------|
|    AB0000           |      ItalyZ      |      435         |
|---------------------|------------------|------------------|
|    ZB4041           |      ItalyB      |       5435       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    BC0000_1         |      UKM         |        543       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    BC0000_2         |      UKM         |     545543       |
|---------------------|------------------|------------------|
|    CC0000_1         |      UKM         |      5543        |
|---------------------|------------------|------------------|
|    CC0000_2         |      UKM         |      456543      |
|---------------------|------------------|------------------|

所以每当我有一个ID时_"最后,我想抑制上面的一行。

然而_"每个后面跟一个数字

你知道我该怎么做吗?

从分组到拆分,我尝试了各种各样的尝试,但都没有成功。

添加列。。。索引列。。。

添加列。。。具有公式的自定义列

= try Text.Contains(#"Added Index"{[Index]+1}[ID],[ID]&"_") otherwise false

它检查具有相同ID的下一行,并在其后附加一个

Filter=False以取出额外的行

删除额外的列

样本代码

let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
#"Added Index" = Table.AddIndexColumn(Source, "Index", 0, 1),
#"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Added Index", "Custom", each try Text.Contains(#"Added Index"{[Index]+1}[ID],[ID]&"_") otherwise false),
#"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Added Custom", each ([Custom] = false)),
#"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Filtered Rows",{"Index", "Custom"})
in #"Removed Columns"

最新更新