我有一个表,它看起来像这样:
条目编号 | 时间戳 | 值1 | >值2>值3 | 4|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5758 | 2018年6月28日16:30 | 34 | >63 | 4.2>60.9 | ||||||||||||
5759 | 2018年6月28日17:00 | 33.5 | 8>34.9 | 5758 | 2018年6月28日16:30 | 34 | 5759 | 2018年6月28日17:00 | 33.5 | 8>34.9 | 5760 | 2018年6月28日17:30 | 33 | 5.2|||
5761 | 2018年6月28日18:00 | 33 | 3>35 | <17.9>|||||||||||||
5762 | 2018年6月28日18:30 | 33 | 1>34.6 | >58.9 | [/tr>||||||||||||
5763 | 2018年6月28日19:00 | 33 | 59 | 34.1 | >59.4 | |||||||||||
5764 | 2018年6月28日19:30 | 28 | 9>33.5 | >64.2 | [/tr>||||||||||||
5765 | 2018年6月28日20:00 | 28 | 9||||||||||||||
5766 | 2018年6月28日20:30 | 28 | 332.5 | 67 | ||||||||||||
5767 | 2018年6月28日21:00 | 29 | 932.2 | 68.4 |
t=table([5758;5759],["28-06-2018 16:30";"29-06-2018 16:30"],[34;33.5],'VariableNames',{'Entry number','Timestamp','Value1'})
t=
2×3台
Entry number Timestamp Value1 ____________ __________________ ______ 5758 "28-06-2018 16:30" 34 5759 "29-06-2018 16:30" 33.5
t(contains(t.('Timestamp'),"28-06"),:)
ans=
1×3台
Entry number Timestamp Value1 ____________ __________________ ______ 5758 "28-06-2018 16:30" 34